Israelsson, Israel
1758-1814
Född 1758-11-01 i Tängsta, Resele förs. [1]
Död 1814-08-30 i Bäsksjö, Vilhelmina. [2]
Gifte och barn
Gift 1791
Catharina Andersdotter.
Född 1769 i Bäsksjö.
Märet Israelsdotter.
Född 1791-11-22 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [3]
Apollonia Israelsdotter.
Född 1794-06-23 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [4]
Christina Israelsdotter.
Född 1796-11-05 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [5]
Anders Israelsson.
Född 1799-03-12 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [6]
Israel Israelsson.
Född 1802-04-26 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [7]
Cajsa Brita Israelsdotter.
Född 1804-07-12 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [8]
Eva Israelsdotter.
Född 1807-03-12 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [9]
Maria Elisabeth Israelsdotter.
Född 1813-02-02 i Bäsksjö, Vilhelmina förs.. [10]
Död 1891-08-23 i Grundfors, Stensele förs..
Källor
-
Resele C:1 (1689-1779) Bild 86 / sid 162 (AID: v122144.b86.s162, NAD: SE/HLA/1010161)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 11 / sid 7 (AID: v140009.b11.s7, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 22 / sid 18 (AID: v140009.b22.s18, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 25 / sid 21 (AID: v140009.b25.s21, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 29 / sid 25 (AID: v140009.b29.s25, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 32 / sid 28 (AID: v140009.b32.s28, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 36 / sid 32 (AID: v140009.b36.s32, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 38 / sid 34 (AID: v140009.b38.s34, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 43 / sid 39 (AID: v140009.b43.s39, NAD: SE/HLA/1010226)
-
Vilhelmina C:1 (1786-1825) Bild 56 / sid 52 (AID: v140009.b56.s52, NAD: SE/HLA/1010226)
Personregister
Efternamnsregister
Ortsregister
Till startsidan
Framställd 2014-03-10 med hjälp av Disgen version 8.2d.